Прогноз потребности экономики Архангельской области (без НАО) в выпускниках СПО в разрезе ОКВЭД |
|
| | 2011 Оценка | 2012 Прогноз | 2013 Прогноз | 2014 Прогноз |
| ВСЕГО СПО, из них: | 2743 | 2773 | 2789 | 2785 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 157 | 159 | 159 | 157 |
| рыболовство, рыбоводство | 32 | 32 | 33 | 33 |
| добыча полезных ископаемых | 12 | 13 | 14 | 14 |
| обрабатывающие производства | 490 | 494 | 494 | 492 |
| производство и распределение электроэнергии | 105 | 109 | 112 | 114 |
| строительство | 128 | 132 | 135 | 137 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 462 | 461 | 458 | 450 |
| гостиницы и рестораны | 53 | 54 | 56 | 56 |
| транспорт и связь | 336 | 339 | 340 | 337 |
| Финансовая деятельность | 21 | 22 | 22 | 22 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 123 | 123 | 122 | 120 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 196 | 202 | 207 | 212 |
| образование | 238 | 238 | 239 | 238 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 276 | 279 | 282 | 283 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 113 | 115 | 116 | 117 |
|
|
Прогноз выполнен министерством экономического развития Архангельской области по «Методике расчета прогноза потребности в экономики и социальной сферы Архангельской области в кадрах», доработанной в 2011 году с использованием уточненных данных: по численности занятых в экономике области, структуре занятых по видам экономической деятельности, структуре занятых по уровню образования в разрезе видов экономической деятельности. |
|
|
|