Прогноз потребности экономики Архангельской области (без НАО) в выпускниках НПО в разрезе ОКВЭД |
|
| | 2011 Оценка | 2012 Прогноз | 2013 Прогноз | 2014 Прогноз |
| ВСЕГО НПО, из них | 4050 | 3998 | 4034 | 4058 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 588 | 580 | 582 | 580 |
| рыболовство, рыбоводство | 27 | 27 | 27 | 28 |
| добыча полезных ископаемых | 19 | 20 | 21 | 23 |
| обрабатывающие производства | 906 | 892 | 898 | 899 |
| производство и распределение электроэнергии | 182 | 185 | 190 | 196 |
| Строительство | 275 | 277 | 286 | 292 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 587 | 572 | 569 | 566 |
| гостиницы и рестораны | 93 | 93 | 96 | 97 |
| транспорт и связь | 461 | 452 | 455 | 457 |
| финансовая деятельность | 12 | 12 | 12 | 13 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг | 193 | 188 | 187 | 186 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 164 | 164 | 170 | 176 |
| образование | 213 | 208 | 209 | 210 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 179 | 177 | 179 | 181 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 153 | 151 | 153 | 155 |
|
|
Прогноз выполнен министерством экономического развития Архангельской области по «Методике расчета прогноза потребности в экономики и социальной сферы Архангельской области в кадрах», доработанной в 2011 году с использованием уточненных данных: по численности занятых в экономике области, структуре занятых по видам экономической деятельности, структуре занятых по уровню образования в разрезе видов экономической деятельности. |
|
|
|