| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 13730 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 13730 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 2 |
| незанятые граждане | 4 | 13535 |
| Численность безработных граждан | 5 | 11442 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 9583 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 9554 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 29 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 826 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 296 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 4683 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 3526 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 3 |
| незанятые граждане | 14 | 2938 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 1599 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 1211 |
| Признано безработными | 17 | 1863 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 2335 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 1863 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 432 |
| материальной помощи | 21 | 288 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 16 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 4092 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 2747 |
| из них безработные граждане | 25 | 1305 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 451 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 436 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 433 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 48 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 48 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 11 |
| по другим причинам | 32 | 846 |
| из них безработные граждане | 33 | 491 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 1 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 2708 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 2279 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 429 |
| материальной помощи | 39 | 239 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 26 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 13165 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 13165 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 4 |
| незанятые граждане | 44 | 13029 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 11026 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 8998 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 8979 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 19 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 829 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 279 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 5905 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 4600 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 3344 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 10619 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 7064 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 7264 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 193 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 10603 |
| из них в минимальном размере | 59 | 5973 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 2100 |
| из них в максимальном размере | 61 | 2478 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 52 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 840 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 570 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 115 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 149 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 6 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 421 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 15 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 965 |
| из них безработные граждане | 71 | 899 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 10947 |